相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
|---|
| 空仓了几天,这星期应该有好的机会进仓!(12月15日) | 金融行业 | 股性 2013-12-15 | 0 658 | 股性 2013-12-15 19:41 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 这几天散户又要傻了(6月4日) | 金融行业 | 股性 2013-6-4 | 0 4212 | 股性 2013-6-4 13:31 | |
| 下星期前几天短线可能好进仓 | 金融行业 | 股性 2013-5-23 | 0 3598 | 股性 2013-5-23 15:26 | |
| 大家好,有过几天回家的老乡吗 | 谈天说地 | 超时空热情 2013-5-17 | 1 3633 | 任我行 2013-5-18 13:22 | |
| 这几天操作还可以(5月16日) | 金融行业 | 股性 2013-5-16 | 0 3282 | 股性 2013-5-16 22:18 | |
| 过几天有短线操作机会(2月25日) | 金融行业 | 股性 2013-2-25 | 0 997 | 股性 2013-2-25 15:02 | |
| 这几天操作还可以(11月7日) | 金融行业 | 股性 2012-11-7 | 0 1104 | 股性 2012-11-7 12:26 | |
| 这几天大盘的走势蛮有参考意义(11月6日) | 金融行业 | 股性 2012-11-6 | 0 1097 | 股性 2012-11-6 11:59 | |
| 有这几天回家的么 | 谈天说地 | 寂寞男孩 2012-8-28 | 1 902 | 农夫 2012-11-13 13:28 | |
| 大盘后来几天蛮关键 | 金融行业 | 股性 2011-11-7 | 0 1102 | 股性 2011-11-7 21:37 | |
| 这星期前几天应该会做空(11.4.17下午) | 金融行业 | 股性 2011-4-17 | 3 3294 | 菲儿成 2012-5-11 23:19 | |
| 大盘这几天按照我的思路走(11.3.25晚上) | 金融行业 | 股性 2011-3-25 | 0 1133 | 股性 2011-3-25 23:13 | |
| 后几天应该是建仓时机(11.3.22下午) | 金融行业 | 股性 2011-3-22 | 0 1105 | 股性 2011-3-22 17:08 | |
| 下星期前几天有机会(11.2.18晚上) | 金融行业 | 股性 2011-2-18 | 0 1021 | 股性 2011-2-18 19:29 | |
| 几天没来论坛新增的版块了 | 谈天说地 | 任重道远 2010-11-22 | 1 842 | 爱车一族 2010-11-23 18:21 | |
| 这几天没写大盘日志感受 | 金融行业 | 股性 2011-4-6 | 0 1231 | 股性 2011-4-6 22:25 |
没有相关内容
|Archiver|手机版|小黑屋|吉安论坛
( 赣ICP备2021010355号|
赣公网安备36082102000120号 )值班电话:13410000095
站点地图
![]()
GMT+8, 2026-8-30 04:56 , Processed in 0.008143 second(s), 4 queries , Redis On.
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2026 Discuz! Team.