相关帖子 |
版块 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
---|
乘用车11月销128万辆 全年有望破1300万 | 车友部落 | 爱车一族 2010-12-8 | 0 690 | 爱车一族 2010-12-8 13:25 | |
---|---|---|---|---|---|
前11月乘用车销量1200万 全球第一成定局 | 车友部落 | 爱车一族 2010-12-8 | 0 757 | 爱车一族 2010-12-8 13:25 | |
发改委:明年乘用车市场利空信息比较多 | 车友部落 | 爱车一族 2010-12-11 | 0 665 | 爱车一族 2010-12-11 13:14 | |
乘用车销量前十企业分析 前三甲增速最高 | 车友部落 | 爱车一族 2010-12-11 | 0 681 | 爱车一族 2010-12-11 13:14 | |
市场需求快速增长 11月全国乘用车销售情况 | 车友部落 | 爱车一族 2010-12-16 | 0 597 | 爱车一族 2010-12-16 11:20 | |
中国乘用车企挺进百万辆时代 产销创新高 | 车友部落 | 爱车一族 2010-12-16 | 0 568 | 爱车一族 2010-12-16 11:21 | |
乘联会预计:二月乘用车销量环比下降35% | 车友部落 | 爱车一族 2011-2-16 | 0 628 | 爱车一族 2011-2-16 12:37 | |
环比减少4.8% 乘用车国内1月份销140万辆 | 车友部落 | 任我行 2011-2-22 | 0 544 | 任我行 2011-2-22 00:00 | |
1月产销近190万辆 乘用车表现好于商用车 | 车友部落 | 任我行 2011-2-22 | 0 543 | 任我行 2011-2-22 00:01 | |
车船使用税降价 针对1.0至2.0升乘用车 | 车友部落 | Rich 2011-2-26 | 0 767 | Rich 2011-2-26 01:35 | |
广州一月乘用车上牌量集中爆发 24462辆 | 车友部落 | 爱车一族 2011-3-25 | 0 728 | 爱车一族 2011-3-25 12:29 |
没有相关内容
|Archiver|手机版|小黑屋|吉安论坛
( 赣ICP备2021010355号|
赣公网安备36082102000120号 )值班电话:13410000095
站点地图
GMT+8, 2025-5-9 17:00 , Processed in 0.048263 second(s), 11 queries .
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2024 Discuz! Team.